| | [ukryj]Witaminy |
|---|
| | Witamina C | 8,7 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 12% | 12% | 12% | 12% |
|---|
| M | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% |
|---|
| | Tiamina (B1) | 0,031 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
|---|
| M | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
|---|
| | Ryboflawina (B2) | 0,073 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 6,6% |
|---|
| M | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
|---|
| | Niacyna (B3) | 0,665 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% |
|---|
| M | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
|---|
| | Kwas pantotenowy | 0,334 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |
|---|
| M | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |
|---|
| | Witamina B6 | 0,367 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 28% | 28% | 24% | 24% |
|---|
| M | 28% | 28% | 22% | 22% |
|---|
| | Foliany | 0,020 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
|---|
| M | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
|---|
| | Kwas foliowy | 0,000 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| M | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| | Kobalamina (B12) | 0,00000 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| M | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| | Cholina | 9,8 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
|---|
| M | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
|---|
| | Witamina A | 0,003 mg RAE | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
|---|
| M | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
|---|
| | Witamina D | 0,0000 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| M | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| | Witamina E | 0,10 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|---|
| M | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|---|
| | Witamina K | 0,0005 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
|---|
| M | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
|---|
|
| | [ukryj]Makroelementy |
|---|
| | Fosfor | 22 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
|---|
| M | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
|---|
| | Wapń | 5 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
|---|
| M | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
|---|
| | Magnez | 27 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 8,7% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
|---|
| M | 6,8% | 6,4% | 6,4% | 6,4% |
|---|
| | Potas | 358 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% |
|---|
| M | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% |
|---|
| | Sód | 1 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
|---|
| M | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
|---|
|
| | [ukryj]Mikroelementy |
|---|
| Fluor | 0,0022 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
|---|
| M | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
|---|
| | Żelazo | 0,26 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 1,4% | 1,4% | 3,3% | 3,3% |
|---|
| M | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
|---|
| | Miedź | 0,078 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
|---|
| M | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
|---|
| | Cynk | 0,15 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
|---|
| M | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
|---|
| | Mangan | 0,270 mg | | AI | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| M | 12% | 12% | 12% | 12% |
|---|
| | Selen | 0,0010 mg | | RDA | 19–30 | 31–50 | 51–70 | 70+ |
|---|
| K | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
|---|
| M | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
|---|
|
|
|